Monitor típusok megoszlása pixel felbontás alapján
Monitor típusok felbontás szerint Mennyiségi mutató Százalék
1.  1024 alatt ▄▄▄▄▄ 4,4%
2.  1024x768 ▄▄▄ 3,0%
3.  1280x720 ▄▄ 2,0%
4.  1280x800 ▄▄▄▄▄ 4,0%
5.  1280x1024 ▄▄▄▄▄▄▄ 7,0%
6.  1366x768 ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 35,0%
7.  1440x900 ▄▄▄▄▄▄ 6,0%
8.  1600x900 ▄▄▄▄▄ 5,0%
9.  1680x1050 ▄▄▄ 3,0%
10.  1920x1080 ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 15,0%
11.  1920x1200 ▄▄ 2,0%
12.  2560x1440 1,0%
13.  Extranagy ▄▄▄▄▄▄▄▄ 7,6%
 
 
Böngészők használata
Böngészők (~ 700 millió felhasználó) 2017 első félév átlaga Százalék
1.  Chrome 59.x ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 31,10%
2.  Chrome Mobile 59.x ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 13,69%
3.  Firefox 54.x ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 12,85%
4.  WebKit Mobile 10.x (Safari mobil) ▄▄▄▄▄ 4,68%